<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energi og Klima</title>
	<atom:link href="http://energiogklima.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energiogklima.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 14:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>400 ppm: Milepæl til besvær</title>
		<link>http://energiogklima.no/kommentar-analyse/400-ppm-milepael-til-besvaer/</link>
		<comments>http://energiogklima.no/kommentar-analyse/400-ppm-milepael-til-besvaer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eystein Jansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar / analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Klimadata]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaendringer]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaforskning]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagassutslipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiogklima.no/?p=5049</guid>
		<description><![CDATA[CO2-observatoriet på Mauna Loa på Hawaii har nå meldt om enkeltmålinger over 400 milliondeler (ppm) CO2 i atmosfæren. Dette har betydning utover et rundt talls symboleffekt. <a href="http://energiogklima.no/kommentar-analyse/400-ppm-milepael-til-besvaer/" class="readmore">Les saken</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiogklima.no/kommentar-analyse/400-ppm-milepael-til-besvaer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folkets energi</title>
		<link>http://energiogklima.no/aktuell-grafikk/folkets-energi/</link>
		<comments>http://energiogklima.no/aktuell-grafikk/folkets-energi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olav Anders Øvrebø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell grafikk]]></category>
		<category><![CDATA[Biogass]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>
		<category><![CDATA[Vind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiogklima.no/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[Nær halvparten av fornybar energi i Tyskland er eid av privatpersoner og bønder. <a href="http://energiogklima.no/aktuell-grafikk/folkets-energi/" class="readmore">Les saken</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiogklima.no/aktuell-grafikk/folkets-energi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oljefondets beholdning &#8211; som regneark</title>
		<link>http://energiogklima.no/datakilder/oljefondets-beholdning-som-regneark/</link>
		<comments>http://energiogklima.no/datakilder/oljefondets-beholdning-som-regneark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olav Anders Øvrebø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datakilder]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Statens pensjonsfond utland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiogklima.no/?p=5026</guid>
		<description><![CDATA[Hvordan plasserer Statens pensjonsfond utland oljeformuen? Hvor mye av pensjonspengene er reinvestert i fossil energi? Dette og andre spørsmål kan journalister, aktivister og andre interesserte selv grave i. Regnearket fra Norges Bank Investment Management (NBIM) inneholder beholdningsoversikten ved årsskiftet 2012-13. &#8230; <a href="http://energiogklima.no/datakilder/oljefondets-beholdning-som-regneark/" class="readmore">Les saken</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiogklima.no/datakilder/oljefondets-beholdning-som-regneark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venter kostnadskutt i havvind</title>
		<link>http://energiogklima.no/rapporter/venter-kostnadskutt-i-havvind/</link>
		<comments>http://energiogklima.no/rapporter/venter-kostnadskutt-i-havvind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olav Anders Øvrebø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore vind]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Vind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiogklima.no/?p=5014</guid>
		<description><![CDATA[Utbygging av havvind er avgjørende for å lykkes med Europas energiomstilling, skriver konsulentselskapet Roland Berger i en ny rapport. Havvindmøllene blir generelt større og plasseres lengre fra land. Kostnadene ved å produsere strøm med vind offshore kan komme ned fra &#8230; <a href="http://energiogklima.no/rapporter/venter-kostnadskutt-i-havvind/" class="readmore">Les saken</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiogklima.no/rapporter/venter-kostnadskutt-i-havvind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skal vi satse på bruk av gass til verdiskaping i Norge?</title>
		<link>http://energiogklima.no/energiduellen/skal-vi-satse-pa-bruk-av-gass-til-verdiskaping-i-norge-2/</link>
		<comments>http://energiogklima.no/energiduellen/skal-vi-satse-pa-bruk-av-gass-til-verdiskaping-i-norge-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per-Willy Amundsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiduellen]]></category>
		<category><![CDATA[Energipolitikk]]></category>
		<category><![CDATA[Gass]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Nett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiogklima.no/?p=4989</guid>
		<description><![CDATA[Ja. Fremskrittspartiet vil arbeide aktivt for at gassressursene våre også tas i bruk til innenlands verdiskapning, industriutvikling, samferdsel og nyskapning. <a href="http://energiogklima.no/energiduellen/skal-vi-satse-pa-bruk-av-gass-til-verdiskaping-i-norge-2/" class="readmore">Les saken</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiogklima.no/energiduellen/skal-vi-satse-pa-bruk-av-gass-til-verdiskaping-i-norge-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skal vi satse på bruk av gass til verdiskaping i Norge?</title>
		<link>http://energiogklima.no/energiduellen/skal-vi-satse-pa-bruk-av-gass-til-verdiskaping-i-norge/</link>
		<comments>http://energiogklima.no/energiduellen/skal-vi-satse-pa-bruk-av-gass-til-verdiskaping-i-norge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trine Skei Grande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiduellen]]></category>
		<category><![CDATA[Energipolitikk]]></category>
		<category><![CDATA[Gass]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiogklima.no/?p=4996</guid>
		<description><![CDATA[Venstres svar er nei. Å introdusere fossil energi i et marked som er dominert av fornybar energi vil være det motsatte av en klok klimapolitikk. <a href="http://energiogklima.no/energiduellen/skal-vi-satse-pa-bruk-av-gass-til-verdiskaping-i-norge/" class="readmore">Les saken</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiogklima.no/energiduellen/skal-vi-satse-pa-bruk-av-gass-til-verdiskaping-i-norge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>400ppm</title>
		<link>http://energiogklima.no/aktuell-grafikk/400ppm/</link>
		<comments>http://energiogklima.no/aktuell-grafikk/400ppm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olav Anders Øvrebø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell grafikk]]></category>
		<category><![CDATA[Keeling]]></category>
		<category><![CDATA[Klimadata]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaforskning]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagassutslipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiogklima.no/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[En all time high menneskeheten gjerne skulle vært foruten. <a href="http://energiogklima.no/aktuell-grafikk/400ppm/" class="readmore">Les saken</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiogklima.no/aktuell-grafikk/400ppm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sør-Afrika: Vind- og solenergi for 18 milliarder</title>
		<link>http://energiogklima.no/nyhetsblogg/terje-osmundsen/sor-afrika-vind-og-solenergi-for-18-milliarder/</link>
		<comments>http://energiogklima.no/nyhetsblogg/terje-osmundsen/sor-afrika-vind-og-solenergi-for-18-milliarder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terje Osmundsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terje Osmundsen]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Sør-Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Vind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiogklima.no/?p=4940</guid>
		<description><![CDATA[Norge er med når Sør-Afrika satser stort på fornybar energi. <a href="http://energiogklima.no/nyhetsblogg/terje-osmundsen/sor-afrika-vind-og-solenergi-for-18-milliarder/" class="readmore">Les saken</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiogklima.no/nyhetsblogg/terje-osmundsen/sor-afrika-vind-og-solenergi-for-18-milliarder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statoil aims for 4 degrees of warming</title>
		<link>http://energiogklima.no/nyhetsblogg/lars-henrik-paarup-michelsen/statoil-aims-for-4-degrees-of-warming/</link>
		<comments>http://energiogklima.no/nyhetsblogg/lars-henrik-paarup-michelsen/statoil-aims-for-4-degrees-of-warming/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 19:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars-Henrik Paarup Michelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lars-Henrik Paarup Michelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[Oil sands]]></category>
		<category><![CDATA[Oljesand]]></category>
		<category><![CDATA[Statoil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiogklima.no/?p=4945</guid>
		<description><![CDATA[The board of Statoil sacrifices the two-degree target in order to extract oil from the oil sands of Canada. <a href="http://energiogklima.no/nyhetsblogg/lars-henrik-paarup-michelsen/statoil-aims-for-4-degrees-of-warming/" class="readmore">Les saken</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiogklima.no/nyhetsblogg/lars-henrik-paarup-michelsen/statoil-aims-for-4-degrees-of-warming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturen i petroleumsskatten ligger fast</title>
		<link>http://energiogklima.no/nyhetsblogg/kjetil-lund/strukturen-i-petroleumsskatten-ligger-fast/</link>
		<comments>http://energiogklima.no/nyhetsblogg/kjetil-lund/strukturen-i-petroleumsskatten-ligger-fast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kjetil Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Olje]]></category>
		<category><![CDATA[Oljeinvesteringer]]></category>
		<category><![CDATA[Skatteregler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiogklima.no/?p=4931</guid>
		<description><![CDATA[Anders Bjartnes spør på twitter om vi etter  innstrammingen i friinntekten ser et linjeskifte i norsk petroleumsskatt? Svaret er nei. Linjen er den samme som før, det er en god linje. Ressursene på sokkelen tilhører folket i Norge. Petroleumsskatten skal &#8230; <a href="http://energiogklima.no/nyhetsblogg/kjetil-lund/strukturen-i-petroleumsskatten-ligger-fast/" class="readmore">Les saken</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiogklima.no/nyhetsblogg/kjetil-lund/strukturen-i-petroleumsskatten-ligger-fast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
