SPU har 60 milliardar investert i tjæresand
Statens pensjonsfond utland (SPU) hadde ved utgangen av 2013 over 60 milliardar NOK investert i selskap som vinn ut olje frå tjæresand i Canada.
I debatten om å trekke SPU ut av kolselskap uttalte adm.direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management (NBIM) at fondets investeringar i kullproduksjon er ubetydelege. Investeringane utgjorde ved årsskiftet omlag 2,5 milliardar kroner, ned frå 5 milliardar for to år siden.
Ubetydelege er derimot ikkje SPUs investeringar i tjæresand. Ved å samanlikne den siste operatøroversikta til myndigheitene i Alberta i Canada (Oil sands quarterly, winter 2013), med SPUs aksjebehaldningsliste ( per 31.12.2013 og 31.12.2012), får ein denne oversikta:
Operatørar av oljesandprosjekt i Alberta/Canada | Aksjebehaldning i NOK (per 31.12.2012) | Aksjebehaldning i NOK (per 31.12.2013) |
---|---|---|
Royal Dutch Shell PLC | 28 829 342 293 | 28 957 454 130 |
BP P.L.C. | 16 545 894 244 | 20 150 362 231 |
Suncor Energy Inc. | 2 146 073 608 | 2 520 614 784 |
Canadian Natural Resources Limited | 1 367 729 439 | 1 757 752 418 |
Cenovus Energy Inc. | 1 069 753 063 | 1 015 004 729 |
Teck Resources Limited | 931 096 632 | 283 296 028 |
Marathon Oil Corporation | 853 070 069 | 1 124 370 458 |
Imperial Oil Limited | 613 927 823 | 785 014 805 |
Nexen Inc. (CNOOC fra 2013) | 549 542 405 | - |
Murphy Oil Company Ltd. | 480 948 420 | 569 296 863 |
MEG Energy Corporation | 373 361 453 | 170 330 847 |
Husky Energy Inc. | 372 338 640 | 546 927 236 |
Athabasca Oil Corporation | 227 953 290 | 172 247 375 |
Baytex Energy Corp. | 207 530 631 | 220 857 728 |
Penn West Petroleum Ltd. | 199 006 257 | 179 850 457 |
Sunshine Oilsands Ltd. | 187 478 096 | 112 397 614 |
Pengrowth Energy Corporation | 98 915 314 | 157 183 132 |
Southern Pacific Resource Corp. | 60 652 003 | 2 240 106 |
Petrobank Energy And Resources Ltd. | 48 484 974 | 1 398 079 |
BlackPearl Resources Inc. | 32 067 393 | 30 952 606 |
CNOOC Ltd. (tidl. Nexen) | - | 1 283 632 382 |
Sum investeringar | 55 195 166 047 | 60 041 184 008 |
I denne oversikta er ikkje operatørane Total E&P Canada LTD, ConocoPhilips Canada og Devon Canada Corporation inkludert, sjølv om SPU er tungt inne i morsselskapa Total SA (18 219 029 606 NOK), ConocoPhilips (3 001 914 425 NOK) og Devon Energy Corporation (1 040 562 304 NOK).
Last ned oversikta over SPUs tjæresandinvesteringar i 2012 og 2013 (Excel).
Ulovlege tjæresandinvesteringar?
I 2013 publiserte Norsk Klimastiftelse ei juridisk utgreiing om SPUs investeringar i selskap som vinn ut olje frå tjæresand i Canada. Utgreiinga vart gjort av advokat Cathrine Hambro og konkluderte med at SPUs tjæresandinvesteringar kan vere ulovlege. Årsaka er at Finansdepartementet ikkje har vurdert miljøforhold knytt til desse investeringane.